Contenidos de la enseñanza
Descripción del plan de estudios
- a) Descripción general del plan de estudios
La estructura general de la enseñanza se ha elaborado de acuerdo con las directrices sobre el Grado establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 3 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales y los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Dentista, Orden CIN/2136/2008, de 3 de julio. La distribución de créditos según su tipología es:
Tipo de materia | ECTS |
Formación básica | 78 |
Obligatorias | 174 |
Optativas | 12 |
Prácticas externas | 30 |
Trabajo fin de grado | 6 |
Total | 300 |
Tabla 5.1.1
La duración del plan de estudios y el número de créditos ECTS vienen determinados por la mencionada Orden CIN/2136/2008, de 3 de julio, en la que se describe la estructura mínima de los planes de estudio de Odontología (ver tabla 5.1.2)
Módulo | BOE | |
1 | Ciencias biomédicas básicas relevantes en Odontología | Mínimo 30 |
2 | Introducción a la Odontología | Mínimo 30 |
3 | Patología y Terapéutica Médico-Quirúrgica General | Mínimo 24 |
4 | Patología Terapéutica Odontológica | Mínimo 120 |
5 | Prácticas Tuteladas y Trabajo fin de Grado | Mínimo 30 |
Tabla 5.1.2
Teniendo en cuenta lo establecido en la Orden CIN/2136/2008, el presente Grado de Odontología se estructura en seis módulos:
- Módulo I: Ciencias biomédicas básicas relevantes en Odontología
- Módulo II: Introducción a la Odontología
- Módulo III: Patología y Terapéutica Médico-Quirúrgica General
- Módulo IV: Patología y Terapéutica Odontológica
- Módulo V: Prácticas Tuteladas y Trabajo de fin de grado
- Módulo VI: Complementos de formación en Odontología
En este último módulo “Complementos de formación en Odontología” se ofertan una serie de Materias Optativas a través de las cuales se persigue la adquisición de competencias en algunos campos específicos complementarios.
- b) Estructura del plan de estudios:
La estructura del plan de estudios del Grado de Odontología ultrapasa lo estipulado en la ORDEN CIN/2136/2008 y, además, se ajusta a la normativa propia de la UIB en cuanto a la planificación y estructura de los planes de estudio. En este sentido, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de carácter oficial (grado y máster) de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de día 22 de noviembre de 2011), donde se establece el procedimiento para la elaboración y la aprobación de los planes de estudio oficiales de grado y máster:
El plan de estudios consta de 300 créditos ECTS distribuidos a lo largo de cinco años académicos y está estructurado en seis módulos.
Todas las asignatura son semestrales y, en cada semestre se deberán cursar 30 créditos ECTS, y en cada curso 60. Dichas asignaturas responden a un intento de cohesionar los objetivos y competencias que se marcan en cada módulo. La Comisión de Elaboración y Diseño del Plan de Estudios ha seguido el ordenamiento propio de la UIB, que exige asignaturas de 3 y 6 créditos y en casos superiores múltiplos de tres. Aparecen, pues, algunas asignaturas de 9, reservadas para las que aportan un mayor contenido práctico y más intensivas para la formación de los futuros Dentistas. De este modo, además de preservar los principios formativos que evidentemente son el objetivo fundamental, la distribución de asignaturas con este sistema de créditos ofrece también grandes beneficios organizativos en el diseño de horarios, etc.
La siguiente tabla resume la estructura por módulos del Grado, reflejándose en ella las materias y asignaturas que la conforman, así como la asignación de créditos correspondiente y el curso y semestre en que se imparten.
Módulo | Créditos | Materia | Créditos | Asignatura | Créditos | Curso | Semestre |
Módulo I | 36 | Anatomía humana | 6 | Anatomía humana | 6 | 1 | 1 |
Bioquímica | 6 | Bioquímica humana | 6 | 1 | 1 | ||
Biología | 18 | Histología humana | 6 | 1 | 1 | ||
Microbiología e Inmunología humana | 6 | 1 | 1 | ||||
Biomorfología y microbiología del aparato estomatognático | 6 | 1 | 2 | ||||
Fisiología | 6 | Fisiología humana | 6 | 1 | 2 | ||
Módulo II | 60 | Estadística | 6 | Introducción a la investigación en salud y estadística | 6 | 1 | 1 |
Psicología | 6 | Psicología, comunicación y salud | 6 | 1 | 2 | ||
Odontología basada en la evidencia científica | 6 | Odontología basada en la evidencia científica | 6 | 3 | 1 | ||
Investigación y documentación en Odontología | 6 | Investigación y documentación en Odontología | 6 | 5 | 1 | ||
Epidemiologia y salud pública | 6 | Epidemiologia y salud pública | 6 | 1 | 2 | ||
Biomateriales odontológicos | 12 | Materiales odontológicos, equipamiento, instrumentación y ergonomía I | 6 | 2 | 1 | ||
Materiales odontológicos, equipamiento, instrumentación y ergonomía II | 6 | 2 | 2 | ||||
Odontología preventiva y comunitaria básica | 6 | Odontología preventiva y comunitaria básica | 6 | 2 | 1 | ||
Informática y planificación del consultorio odontológico | 6 | Informática y planificación del consultorio odontológico | 6 | 3 | 2 | ||
Radiología, ética, profesión y odontología legal | 6 | Radiología y odontología legal | 6 | 1 | 2 | ||
Módulo III | 30 | Patología médico quirúrgica general | 18 | Introducción a la cirugía | 6 | 2 | 1 |
Patología médica y anatomía patológica I | 6 | 2 | 1 | ||||
Patología médica y anatomía patológica II | 6 | 2 | 2 | ||||
Farmacología | 6 | Farmacología | 6 | 2 | 1 | ||
Odontología preventiva y comunitaria aplicada | 6 | Odontología preventiva y comunitaria aplicada | 6 | 4 | 1 | ||
Módulo IV | 126 | Patología médico-quirúrgica bucal | 24 | Medicina bucal I | 6 | 2 | 2 |
Medicina bucal II | 6 | 4 | 2 | ||||
Cirugía bucal I | 6 | 3 | 2 | ||||
Cirugía bucal II | 6 | 4 | 2 | ||||
Odontología Restauradora y Endodoncia | 30 | Patología dental | 6 | 2 | 2 | ||
Operatoria dental | 6 | 3 | 1 | ||||
Endodoncia | 6 | 3 | 2 | ||||
Odontología restauradora y endodoncia clínica | 6 | 4 | 1 | ||||
Estética dental | 6 | 4 | 2 | ||||
Prótesis estomatológica | 24 | Prótesis estomatológica I | 6 | 2 | 2 | ||
Prótesis estomatológica II | 6 | 3 | 1 | ||||
Prótesis estomatológica III | 6 | 4 | 1 | ||||
Prótesis estomatológica IV | 6 | 4 | 2 | ||||
Ortodoncia | 18 | Ortodoncia I | 6 | 3 | 1 | ||
Ortodoncia II | 6 | 3 | 2 | ||||
Ortodoncia III | 6 | 4 | 1 | ||||
Odontopediatría | 12 | Odontopediatría I | 6 | 3 | 1 | ||
Odontopediatría II | 6 | 4 | 2 | ||||
Periodoncia | 12 | Periodoncia I | 6 | 3 | 2 | ||
Periodoncia II | 6 | 4 | 1 | ||||
Odontología en pacientes especiales | 6 | Odontología en pacientes especiales | 6 | 5 | 2 | ||
Módulo V | 36 | Prácticas externas | 30 | Clínica integrada odontológica de adultos I | 9 | 5 | 1 |
Clínica integrada odontológica de adultos II | 9 | 5 | 2 | ||||
Clínica integrada odontológica infantil | 9 | 5 | 1 | ||||
Prácticas externas – Prácticum | 3 | 5 | 2 | ||||
Trabajo de fin de grado | 6 | Trabajo de fin de grado | 6 | 5 | 2 | ||
Módulo VI | 12 a cursar 6 | Inglés en ciencias de la salud: odontología | 6 | Inglés en ciencias de la salud: odontología | 6 | 5 | 1 |
Radioprotección en Odontología | 6 | Radioprotección en Odontología | 6 | 5 | 1 | ||
Dolor orofacial | 6 | Dolor orofacial | 6 | 5 | 2 | ||
Emergencias Médicas en Odontología | 6 | Emergencias Médicas en Odontología | 6 | 5 | 2 |
Tabla 5.1.3
El plan de estudios se organiza en cinco cursos académicos, divididos en dos semestres cada uno de ellos. La siguiente tabla proporciona información relativa a las asignaturas, asignación de créditos, organización temporal y carácter básico, obligatorio u optativo de cada una de ellas.
FB: Básica
Ob: Obligatoria
Op: Optativa
Curso | 1ersemestre | Carácter | Mód | ECTS | 2º semestre | Carácter | Mód | ECTS | |
1º | 1. Anatomía humana | FB | I | 6 | 1. Psicología, comunicación y salud | FB | II | 6 | |
2. Bioquímica humana | FB | I | 6 | 2. Fisiología humana | FB | I | 6 | ||
3. Microbiología e inmunología humana | FB | I | 6 | 3. Biomorfología y microbiología del aparato estomatognático | FB | I | 6 | ||
4. Introducción a la investigación en salud y estadística | FB | II | 6 | 4. Epidemiología y salud pública | FB | II | 6 | ||
5. Histología humana | FB | I | 6 | 5. Radiología y odontología legal | FB | II | 6 | ||
TOTAL | 30 | TOTAL | 30 | 60 | |||||
2º | 1. Materiales odontológicos, equipamiento, instrumentación y ergonomía I | FB | II | 6 | 1. Materiales odontológicos, equipamiento, instrumentación y ergonomía II | FB | II | 6 | |
2. Patología médica y anatomía patológica I | Ob | III | 6 | 2. Patología médica y anatomía patológica II | Ob | III | 6 | ||
3. Introducción a la cirugía | Ob | III | 6 | 3. Medicina Bucal I | Ob | IV | 6 | ||
4. Odontología preventiva y comunitaria básica | FB | II | 6 | 4. Prótesis estomatológica I | Ob | IV | 6 | ||
5. Farmacología | Ob | IV | 6 | 5. Patología dental | Ob | III | 6 | ||
TOTAL | 30 | TOTAL | 30 | 60 | |||||
3º | 1. Operatoria dental | Ob | IV | 6 | 1. Endodoncia | Ob | IV | 6 | |
2. Ortodoncia I | Ob | IV | 6 | 2. Periodoncia I | Ob | IV | 6 | ||
3. Prótesis estomatológica II | Ob | IV | 6 | 3. Ortodoncia II | Ob | IV | 6 | ||
4. Odontopediatría I | Ob | IV | 6 | 4. Cirugía bucal I | Ob | IV | 6 | ||
5. Odontología basada en la evidencia científica | Ob | II | 6 | 5. Informática y planificación del consultorio odontológico | Ob | II | 6 | ||
TOTAL | 30 | TOTAL | 30 | 60 | |||||
4º | 1. Odontología preventiva y comunitaria aplicada | Ob | III | 6 | 1. Odontopediatría II | Ob | IV | 6 | |
2. Prótesis estomatológica III | Ob | IV | 6 | 2. Prótesis estomatológica IV | Ob | IV | 6 | ||
3. Odontología restauradora y endodoncia clínica | Ob | IV | 6 | 3. Estética dental | Ob | IV | 6 | ||
4. Periodoncia II | Ob | IV | 6 | 4. Medicina Bucal II | Ob | IV | 6 | ||
5. Ortodoncia III | Ob | IV | 6 | 5. Cirugía bucal II | Ob | IV | 6 | ||
TOTAL | 30 | TOTAL | 30 | 60 | |||||
5º | 1. Clínica odontológica integrada de adultos I | PE | V | 9 | 1. Clínica odontológica integrada de adultos II | PE | V | 9 | |
2. Clínica odontológica integrada infantil | PE | V | 9 | 2. Odontología en pacientes especiales | Ob | IV | 6 | ||
3. Asignatura optativa | Op | VI | 6 | 3. Trabajo de fin de grado | TFG | V | 6 | ||
4. Investigación y documentación en Odontología | Ob | II | 6 | 4. Asignatura optativa | Op | VI | 6 | ||
5. Prácticas Externas- Prácticum | PE | V | 3 | ||||||
TOTAL | 30 | TOTAL | 30 | 60 |
Tabla 5.1.4
Las materias de formación básica son aquellas destinadas a la obtención de conocimientos básicos para la mejor comprensión del resto de asignaturas específicas del campo odontológico y común a la rama de conocimiento de ciencias de la salud y de base en Odontología. El objetivo de esta formación está enfocada hacia la comprensión de técnicas matemáticas y estadísticas, bases sobre la estructura y función del cuerpo humano (anatomía y fisiología) o fundamentos físicos, químicos, microbiológicos y biológicos (citología, inmunología, genética, histología…), reconocer los determinantes de la salud bucal en la población, el mantenimiento y promoción de la salud, los principios físicos en radiología para los procedimientos de diagnostico, los aspectos legales que atañen a las diferentes fases asistenciales en odontología, conocimiento de los tejidos y órganos, de los materiales dentales y sus usos (sus fundamentos químicos, y físicos) necesarios en las distintos procedimientos asistenciales, así como el conocimiento del instrumental y sus usos en odontología, conocimientos que son transversales y necesarios para el desarrollo de las otras asignaturas específicas.
Se impartirán en el primer y segundo curso del plan de estudios.
Las materias obligatorias son aquellas formadas por contenidos específicos del ámbito médico. Son de carácter obligatorio para los estudios de Grado en Odontología. Estas materias constituyen el 58 % del total de créditos necesarios para el título de Grado en Odontología (174 créditos). Se impartirán a lo largo de los cinco cursos del plan de estudios.
Las materias optativas podrán ser elegidas por los estudiantes de entre materias que se ofertan como complementarias. Las materias optativas constituyen el 4% del total de créditos necesarios para el título de grado en Odontología (12créditos). Los alumnos han de cursar una de las dos asignaturas optativas ofertadas en cada semestre del quinto curso .
MATERIAS OPTATIVAS | |
1er semestre 5º curso Inglés en ciencias de la salud. Odontología | 1er semestre 5º curso Radioprotección en Odontología |
2º semestre 5º curso Dolor orofacial | 2º semestre 5º curso Emergencias médicas en Odontología |
Tabla 5.1.5
Las materias Prácticas Externas son aquellas que los estudiantes tendrán que realizar obligatoriamente para la obtención del título. Éstas podrán realizarse en la propia clínica odontológica integrada del centro (ADEMA) o en empresas e instituciones públicas y/o privadas, con las que la Escuela Universitaria de Odontología ADEMA (EUOA) establecerá convenios de prácticas. Estas prácticas son de carácter obligatorio y constituyen un total del 10% de los créditos necesarios para el título de Grado en Odontología (30 créditos), que se realizarán en el quinto curso.
Para poder realizar estas prácticas los alumnos tendrán que haber superado las asignaturas de los módulos I – II – III – IV.
Para la obtención del título de Grado los estudiantes tendrán que realizar un Trabajo de fin de grado que constituirá el 2% de total de créditos (6 créditos). Deberá realizarse en el último curso y será evaluado una vez que el estudiante haya superado el resto de evaluaciones previstas. Deberá estar orientado a la evaluación de competencias asociadas a la titulación. Para poder cursar el trabajo fin de Grado los alumnos tendrán que tener superadas las asignaturas de los módulos I – II – III – IV .
Las asignaturas que conforman un grupo, bajo una misma denominación con distinción numérica de orden para cada una, no podrán ser cursadas mientras no esté aprobada la anterior en orden de ese grupo, que se imparta en un curso o semestre anterior, como sería el ejemplo de Periodoncia II que no podrá ser cursada mientras no esté aprobada Periodoncia I.
Para cursar las asignaturas del 5º curso de clínica odontológica integrada y trabajo de fin de grado hay que tener aprobadas todas las asignaturas de los cursos anteriores.
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.