1º Curso Grado en Nutrición Humana y Dietética
| Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
|---|---|---|---|
| 40000 – Biología General | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
| 40001 – Psicología del Comportamiento Alimentario | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
| 40002 – Bioquímica I | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
| 40003 – Citología e Histología Humana | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
| 40004 – Alimentación y Cultura | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
| 40005 – Aplicación de las TICs en la Práctica Profesional | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
| 40006 – Genética e Inmunología | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
| 40007 – Bioquímica II | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
| 40008 – Fisiología y Anatomía Humana | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
| 40009 – Estadística Aplicada e Introducción a la Investigación en Salud | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
2º Curso Grado en Nutrición Humana y Dietética
| Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
|---|---|---|---|
| 40010 – Bromatología I | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
| 40011 – Microbiología y Parasitología Alimentaria | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
| 40012 – Habilidades Culinarias | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
| 40013 – Deontología y Legislación Alimentaria | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
| 40014 – Nutrición | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
| 40015 – Bromatología II | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
| 40016 – Toxicología Alimentaria | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
| 40017 – Análisis de los Alimentos | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
| 40018 – Fisiopatología | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
| 40019 – Dietética | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
3º Curso Grado en Nutrición Humana y Dietética
| Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
|---|---|---|---|
| 40020 – Fundamentos de Ingeniería y Tecnología de los Alimentos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
| 40021 – Higiene, Seguridad Alimentaria y Control de Calidad | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
| 40022 – Dietoterapia | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
| 40023 – Nutrición Clínica | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
| 40024 – Nutrición en los Ciclos de la Vida | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
| 40025 – Nutrigenómica | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
| 40026 – Farmacología e Inmunología Aplicada a la Nutrición | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
| 40027 – Restauración Colectiva | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
| 40028 – Educación y Comunicación Sanitaria | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
4º Curso Grado en Nutrición Humana y Dietética
| Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
|---|---|---|---|
| 40029 – Economía y Gestión de las Empresas Alimentarias | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
| 40030 – Salud Pública | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
| 40031 – Nutrición Comunitaria | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
| 40032 – Documentación y Metodología Científica en Nutrición | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
| 40033 – Prácticas Externas (Prácticum) | Prácticas externas | 21,0 | Segundo semestre |
| 40034 – Trabajo de Fin de Grado de Nutrición Humana y Dietética | Trabajo de fin de grado | 9,0 | Segundo semestre |
Optativas Curso Grado en Nutrición Humana y Dietética
| Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
|---|---|---|---|
| 40040 – Dietas Alternativas | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
| 40041 – Alimentación, Actividad Física y Salud | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
| 40036 – Nutrigenómica y Dietas Personalizadas | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
| 40039 – Inglés Específico | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |